Contenido
En esta sección, se encuentran los Indicadores Básicos de Salud Paraguay. En cada publicación anual se recopila los últimos datos disponibles al momento de su edición.
Este compendio es un recurso invaluable que integra datos de diferentes fuentes. La colaboración de organismos, tanto públicos como privados, es esencial para que las autoridades de salud formulen en todos los niveles estrategias basadas en evidencia, además de contribuir al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan mejorar la salud y bienestar global.
| Título | Contenido | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2024 | Presenta un panorama detallado de la salud en el país, basado en datos del año … | 2024/12/01 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2021 | Contiene información estadística sobre población, mortalidad, morbilidad y nacimientos correspondientes al año 2020. | 2021/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2020 | Contiene información estadística sobre población, mortalidad, morbilidad y nacimientos correspondientes al año 2019. | 2020/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2019 | Contiene información estadística sobre población, mortalidad, morbilidad y nacimientos correspondientes al año 2018. | 2019/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2018 | Contiene información estadística sobre población, mortalidad, morbilidad y nacimientos correspondientes al año 2017. | 2018/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2017 | Contiene información estadística sobre mortalidad, morbilidad y nacimientos registrados durante el año 2016. | 2017/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2016 | Contiene información estadística sobre mortalidad, morbilidad y nacimientos registrados durante los años 2014 y 2015. | 2016/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2015 | Contiene información estadística correspondiente a los años 2012 y 2013. | 2015/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2013 | Contiene información estadística del año 2011. | 2013/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2012 | Contiene información estadística del año 2010. | 2012/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2010 | Contiene información de los años 2008 y 2009. | 2010/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2008 | Contiene información del año 2007. | 2008/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2007 | Contiene información del año 2006. | 2007/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2006 | Contiene información del año 2005. | 2006/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2005 | Contiene información del año 2004. | 2005/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2004 | Contiene información del año 2003. | 2004/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2003 | Contiene información del año 2002. | 2003/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2002 | Contiene información del año 2001. | 2002/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2001 | Contiene información del año 2000. | 2001/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 2000 | Contiene información del año 1999. | 2000/01/02 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 1999 | Contiene información del año 1998. | 1999/01/25 | Descargar |
| Indicadores Básicos de Salud (IBS) – 1998 | Contiene información del año 1997. | 1998/01/02 | Descargar |
